您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:磁翻板液位計
產(chǎn)品時間:2023-10-11
簡要描述:磁浮子翻板液位計選用優(yōu)質(zhì)不銹鋼材料制造,適用于各種塔、罐、槽球形容器及鍋爐等設(shè)備的介質(zhì)液位測量。全過程測量高密封、防泄漏、無盲區(qū),顯示醒目,讀數(shù)直觀,且測量范圍大。先配限位開關(guān),可實現(xiàn)液位的上、下限報警和控制。選配液位變送器,可將液位信號轉(zhuǎn)換成4-20mADC標(biāo)準(zhǔn)信號,實現(xiàn)遠距離檢測、指示、記錄與控制。
概述
磁浮子翻板液位計是以磁性浮子驅(qū)動雙色薄片的翻轉(zhuǎn)來指示液位的一種新型儀表。
具有完整的系列產(chǎn)品,可以適用于高溫、高壓、高粘度、強腐蝕條件。全過程無盲區(qū),顯示醒目,讀數(shù)直觀,測量范圍大,配報警與遠程。
系列產(chǎn)品廣泛用于電力、石油、化工、冶金、環(huán)保、船舶、建筑、食品行業(yè)。
主要技術(shù)參數(shù)
測量范圍:300-15000mm
精 確 度:±10mm
介質(zhì)密度:≥0.45g/cm3
介質(zhì)密度差:≥0.15g/cm3(測量單位)
環(huán)境震動:≤25Hz
振 幅:≤0.5mm
跟隨速度:≤0.08m/s
介質(zhì)粘度:≤0.02Pa.S
介質(zhì)溫度:≤80℃,也可制作成≤480℃
遠 傳 型:供電24VDC,輸出4-20mA
遠傳精度:L=500-1000mmv≤±1.5%,L>1000mm≤±1.0%
防爆等級:ExibⅡBT5
磁浮子翻板液位計選型表
SF-UHZ | |||||||||||||||
液位計類別 | 1 | 翻板就地指示 | |||||||||||||
3 | 電遠傳型翻板 | ||||||||||||||
液位計型別 | O | 基本型 | S | 防霜型 | |||||||||||
W | 保溫型 | Z | 保溫耐腐型 | ||||||||||||
D | 插入型 | Y | 插入耐腐型 | ||||||||||||
J | 耐腐性 |
|
| ||||||||||||
報警控制 | 0 | 無報警 | |||||||||||||
1 | 帶上限 | ||||||||||||||
2 | 帶下限 | ||||||||||||||
3 | 帶上下限 | ||||||||||||||
浮子材質(zhì) | P | 不銹鋼 | |||||||||||||
L | 防銹鉬 | ||||||||||||||
T | 鈦 | ||||||||||||||
S | PVC塑料 | ||||||||||||||
F | 氟塑包裹 | ||||||||||||||
主體材質(zhì) | P | 不銹鋼 | F | 氟塑管 | |||||||||||
L | 防銹鉬 | PF | 內(nèi)襯四氟 | ||||||||||||
T | 鈦 | PP | 內(nèi)襯丙烯 | ||||||||||||
S | PVC塑料 | PE | 內(nèi)襯乙烯 | ||||||||||||
連接法蘭 | - | 見表一 | |||||||||||||
介質(zhì)溫度 | A | -40-0℃ | E | ≤300℃ | |||||||||||
B | ≤80℃ | F | ≤350℃ | ||||||||||||
C | ≤100℃ | G | ≤480℃ | ||||||||||||
D | ≤150℃ |
|
| ||||||||||||
實際使用壓力 | A | 0.6Mpa | E | 6.3Mpa | |||||||||||
B | 1.0Mpa | G | 10Mpa | ||||||||||||
C | 1.6Mpa | H | 16Mpa | ||||||||||||
D | 2.5Mpa | I | 220Kgf/cm2 | ||||||||||||
E | 4.0Mpa | J | 320Kgf/cm2 | ||||||||||||
介質(zhì)比重 | -XX | ||||||||||||||
訂貨長度 | -XX |
| |||||||||||||
防爆等級 | O | 無防爆 | |||||||||||||
B | 本安防爆 | ||||||||||||||
附表1
公稱壓力 | Mpa | ||||||||||
0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 220 | 320 | ||
代 號 | 不銹鋼 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
碳鋼 | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | HG20592-2009 DN20(RF)X | HG20592-2009 DN20(RF) | Dg15 | Dg15
|
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
UHZ-51C磁耦合液位計價格 | UHZ-51UPVC磁翻板液位計 | UHZ-51PVC磁翻板液位計 |
UHZ-51CF防腐磁翻板液位計 | UHZ-51C遠傳控制磁翻板液位計 | PTFE防腐型磁翻板液位計 |
遠傳HART通訊磁翻板液位計 | 頂裝磁性翻板液位計 | UHZ-51C消防水磁浮子液位計 |
上一篇:防腐磁翻板液位計價格
下一篇:磁性浮子翻柱液位計