您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:電磁流量計
產(chǎn)品時間:2017-05-04
簡要描述:生活污水流量計由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分構(gòu)成。它是基于法拉第電磁感應(yīng)定律工作的,用來測量電導(dǎo)率大于5μS/cm導(dǎo)電液體的體積流量,是一種測量導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表。廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、環(huán)保、食品等工業(yè)部門及市政管理,水利建設(shè)、河流疏浚等領(lǐng)域的流量計量。
生活污水流量計-污水流量計-排污水流量計-自來水管網(wǎng)流量計廠家、自來水流量計、污水管道流量計流量計-江蘇三豐儀表科技有限公司有限公司質(zhì)量至上, 誠信為本,服務(wù)上乘。為廣大客戶提供產(chǎn)品咨詢,選型指導(dǎo),報價等服務(wù),歡迎廣大客戶訂購?。?/span> 手機/V信: :
生活污水流量計由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分構(gòu)成。它是基于法拉第電磁感應(yīng)定律工作的,用來測量電導(dǎo)率大于5μS/cm導(dǎo)電液體的體積流量,是一種測量導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表。除可測量一般導(dǎo)電液體的體積流量外,還可用于測量強酸強堿等強腐蝕液體和泥漿、礦漿、紙漿等均勻的液固兩相懸浮液體的體積流量。廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、輕紡、造紙、環(huán)保、食品等工業(yè)部門及市政管理,水利建設(shè)、河流疏浚等領(lǐng)域的流量計量。
技術(shù)差數(shù):
公稱通徑(mm) (特殊規(guī)格可定制) | 管道式四氟襯里:DN10~DN600 |
管道式橡膠襯里:DN40~DN2200 | |
流動方向 | 正,反,凈流量 |
量程比 | 150:1 |
重復(fù)性誤差 | 測量值的±0.1% |
精度等級 | 管道式:0.5級,1.0級 |
被測介質(zhì)溫度 | 普通橡膠襯里:-20~+60℃ |
高溫橡膠襯里:-20~+90℃ | |
聚四氟乙稀襯里:-30~+100℃ | |
高溫型四氟襯里:-20~+180℃ | |
額定工作壓力 | DN10-DN150:≤1.6MPa |
DN200-DN350:≤1.0MPa | |
DN400-DN1000:≤0.6MPa | |
DN450-DN2200:≤0.25MPa | |
流速范圍 | 0.1-15m/s |
電導(dǎo)率范圍 | 被測流體電導(dǎo)率≥5μs/cm |
信號輸出 | 4~20mA(負載電阻0~750Ω),脈沖/頻率,控制電平 |
通訊輸出 | RS485,MODBUS協(xié)議,HART協(xié)議 |
供電電源 | AC220V或DC24V |
要求直管段長度 | 上游≥5DN,下游≥2DN |
連接方式 | 流量計與配管之間均采用法蘭連接,符合國標GB/T9115.1-2000 |
防爆等級 | ExdeiallBT4-T6 |
防護等級 | IP65,特殊訂制zui高可達IP68 |
環(huán)境溫度 | -25~+60℃ |
相對溫度 | 5%~95% |
消耗總功率 | 小于20W |
污水管網(wǎng)流量計選型表:
型 號 | 代碼 | 說 明 |
LDE- | 電磁流量計 | |
通徑 | □□□ | 10-2200mm |
結(jié)構(gòu)形式 | S | 一體型 |
L | 分體型 | |
電極材料 | M | 不銹鋼 |
T | Ti(鈦) | |
D | Ta(鉭) | |
H | 哈氏合金 | |
P | Pt鉑 | |
N | Ni鎳 | |
輸出方式 | 0 | 無輸出 |
1 | 4-20mA/1-5KHz | |
2 | 4-20mA | |
襯里材料 | X | 橡膠 |
F | 聚四氟乙烯 | |
P | 聚乙烯 | |
J | 聚氨酯橡膠 | |
就地顯示 | 0 | 無就地顯示 |
1 | 就地顯示 | |
通訊方式 | 0 | 無通訊 |
1 | RS485 | |
2 | RS232 | |
3 | Modbus | |
4 | Hart | |
接地環(huán) | 0 | 無接地環(huán) |
1 | 有接地環(huán) | |
2 | 有接地電極 | |
上限流量 | (n) | 上限流量(量程)m3/h |
儀表口徑的確定:
口徑mm | 流量范圍m3/h | 口徑mm | 流量范圍m3/h |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
DN15~DN150一體型和傳感外形圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸和重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
法蘭尺寸(標準:GB/T9119) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN200~DN600一體型和傳感外形圖 | 外形尺寸和重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法蘭尺寸(標準:GB/T9119) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
智能插入式電磁流量計 | SFLDR電磁式熱計量表 | SFLDR電磁能量表 |
管道式液體流量計 | 管道式水流量計 | 分體污水電磁流量計 |
電磁式遠傳流量計廠家 | 分體電磁遠傳流量計廠家 | 廢水流量計 |
上一篇:在線污水管網(wǎng)流量計
下一篇:生活污水管道流量計