您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:一體化溫度變送器
產(chǎn)品時間:2024-01-10
簡要描述:一體化溫度變送器批發(fā)通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用,輸出4~20mA。直接測量各種生產(chǎn)過程中的0~1800℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。熱電偶(阻)在工作狀態(tài)下所測得的熱電勢(電阻)的變化,經(jīng)過溫度變送器的電橋產(chǎn)生不平衡信號,經(jīng)放大后轉換成為4~20mA的直流電信號給工作儀表,工作儀表便顯示出所對應的溫度值。具有智能化的測量效果。
一體化溫度變送器批發(fā)
一體化溫度變送器批發(fā)通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用,輸出4~20mA。直接測量各種生產(chǎn)過程中的0~1800℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。 主要特點
●二線制輸出4~20mA,抗干擾能力強;
●節(jié)省補償導線及安裝溫度變送器費用;
●測量范圍大;
●冷端溫度自動補償,非線性校正電路。 一體化溫度變送器價批發(fā) 工作原理
熱電偶(阻)在工作狀態(tài)下所測得的熱電勢(電阻)的變化,經(jīng)過溫度變送器的電橋產(chǎn)生不平衡信號,經(jīng)放大后轉換成為4~20mA的直流電信號給工作儀表,工作儀表便顯示出所對應的溫度值。 主要技術參數(shù)
○產(chǎn)品執(zhí)行標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●熱電偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○輸出信號:4~20mA,負載電阻250Ω,傳輸導線電阻100Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表輸出接線端子與外殼之間的絕緣電阻應不小于50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱響應時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當溫度出現(xiàn)階躍變化時,儀表的電流輸出信號變化至相當于該階躍變化的50%所需的時間,通常以τ0.5表示當溫度變送器的階躍響應穩(wěn)定時間不超過熱電偶(阻)熱響應穩(wěn)定時間τ0.5的五分之一時,則用熱電偶(阻)熱響應時間作為儀表的熱響時間; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本誤差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表的基本誤差應不超過熱電偶(阻)和溫度變送器基本誤差的合成誤差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、型號命名方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型須知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)型號 |
相關同類產(chǎn)品: |
SBW一體化數(shù)顯溫度變送器 | SBW系列一體化溫度變送器 | WZPB-230S一體化溫度變送器選型 |
WZPB-240S一體化溫度變送器型號 | 一體化溫度變送器型號 | K型熱電偶一體化溫度變送器 |
SBWZ/R隔爆型一體化溫度變送器 | SBWZ/R郝思曼一體化溫度變送器 | SBWZ/R熱電阻一體化溫度變送器 |
上一篇:一體化溫度變送器測量原理
下一篇:電接點雙金屬溫度計選型