您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
一、概 述
SF-TUF型系列超聲波流量計利用了低電壓、多脈沖時差原理,采用高精度和超穩(wěn)定的雙平衡信號差分發(fā)射、差分接收數(shù)字檢測技術來測量順流和逆流方向的聲波傳輸時間,根據(jù)時差計算出流速。具有穩(wěn)定性好、零點漂移小、測量精度高,量程比寬抗干擾性強等特點。
當超聲波波束在液體中傳播時,液體的流動將使傳播時間產生微小變化,其傳播時間的變化正比于液體的流速,零流量時,兩個傳感器發(fā)射和接受聲波所需的時間*相同(*可實際測量零流量的技術);介質流動時,逆流方向的聲波傳輸時間大于水流方向的聲波傳輸時間。其關系符合下面表達式:
二、儀表特點
·■高精度測量
線優(yōu)度優(yōu)于0.5%,重復性精度優(yōu)于0.2%,測量精度優(yōu)于±1.0%;
·■非接觸式測量
將帶磁性的超聲波流量計傳感器吸附在管道外壁,即可完成流量測量;
·■測量范圍大
選用不同型號的傳感器,可實現(xiàn)口徑DN15-DN6000mm管道流量的測量;
·■支持中文英文菜單
不同版本的流量計,可支持中文或英文菜單,方便快捷;
·■充電電源
內置大容量鎳氫充電電池,可支持流量計連續(xù)工作20小時以上;
·■內置打印機
即可實現(xiàn)即時屏幕打印,還可以定時打印提前設定的多達20余項的測量結果;
·■內置數(shù)據(jù)記錄器
可將提前設定的多達20余項的測量結果上傳至計算機或聯(lián)網(wǎng)通訊。
標準型號 | 型號 | 數(shù)量 | | 描述 |
主機 | TUF-2000H | 1個 | | 體積:225×180× |
中型傳感器 | TM-1 | 2只 | | 帶磁性,體積:64×35× |
超聲波信號電纜 | | 2根 | | 長度: |
電源線 | | 1根 | | 長度 |
熱感打印紙 | | 2卷 | | 長度: |
超聲波耦合劑 | | 1瓶 | | 重量: |
拉緊器 | | 2根 | | 長度: |
卷尺 | | 1個 | | 長度: |
說明書 | | 1本 | | |
鋁合金保護箱 | | 1個 | | 體積:456×335× |
可選配的傳感器 | 型號 | | 描述 | 測量范圍 | 溫度范圍 | |
小型傳感器 | TS-1 | | 帶磁性 | DN15-DN | -40 | |
中型傳感器 | TM-1 | | 帶磁性 | DN50-DN | -40 | |
大型傳感器 | TL-1 | | 帶磁性 | DN300-DN | -40 | |
高溫小型傳感器 | HTS-1 | | | DN15-DN | -40 | |
高溫中型傳感器 | HTM-1 | | | DN50-DN | -40 | |
可選配的其他硬件 | 型號 | | 描述 | 測量范圍 | 溫度范圍 | |
超聲波測厚儀 | TT100 | | 測量管道壁厚提高流量監(jiān)測精度 | 1.2 | ±1%H±0.1mmH為被測物厚度 | |
加長信號電纜 | | | 長度10m×2 | 適用于測量管道距離主機較遠的場合 | ||
加長拉緊器 | | | 長度6m×2 | 適用管道直徑超過1000mm的傳感器固定 | ||
熱感打印紙 | | | 長度30m | | ||
項目 | 性能參數(shù) | |||||
線性度 | 0.5% | |||||
重復性 | 0.2% | |||||
準確性 | 示值的±1%,流速> | |||||
響應時間 | 0-999秒,使用者任選 | |||||
流速范圍 | ± | |||||
測量口徑 | 15 | |||||
測量單位 | 米、英尺、立方米、升、立方英尺、美國加侖、英國加侖、油桶、 | |||||
累計器 | 7位、負、凈累計器 | |||||
液體種類 | 各種能夠傳導聲波的單一均勻的液體 | |||||
安全性 | 設置值的鎖定,更改數(shù)據(jù)需要解鎖 | |||||
顯示 | 4×8中文或4×16英文 | |||||
通迅接口 | RS-232,波特率75-57600,同時兼容富士超聲波流量計,也應用戶的要求兼容其它 | |||||
傳感器 | 標準M1型,另有其它4種可供選擇 | |||||
傳感器電纜 | 標準為 | |||||
電源 | 3節(jié)AAA內置Ni-H電池,每次充滿電可持續(xù)工作12小時,AC100-240V的適配器 | |||||
數(shù)據(jù)記錄 | 內置數(shù)據(jù)記錄儀,可記錄2000行數(shù)據(jù) | |||||
手動累計器 | 7位,按鍵即可開始用于校準 | |||||
外殼材料 | 阻燃ABS | |||||
外殼尺寸 | 200×90× | |||||
主機重量 | | |||||
便攜式超聲波流量計編碼規(guī)則
|
| TUF-2000H |
|
| |
|
上一篇:分體式超聲波流量計