您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
○產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) IEC584 IEC1515 IEC751 JB/T7391-94 ○測溫范圍及允差 ●熱電阻 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●熱電偶 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○輸出信號:4~20mA,負(fù)載電阻250Ω,傳輸導(dǎo)線電阻100Ω ○輸出方法:二線制 ○允差等級:0.1;0.2;0.5 ○供電電源:24V.DC±10% ○防護等級:IP65 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表輸出接線端子與外殼之間的絕緣電阻應(yīng)不小于50Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱響應(yīng)時間 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當(dāng)溫度出現(xiàn)階躍變化時,儀表的電流輸出信號變化至相當(dāng)于該階躍變化的50%所需的時間,通常以τ0.5表示當(dāng)溫度變送器的階躍響應(yīng)穩(wěn)定時間不超過熱電偶(阻)熱響應(yīng)穩(wěn)定時間τ0.5的五分之一時,則用熱電偶(阻)熱響應(yīng)時間作為儀表的熱響時間; 當(dāng)溫度變送器的階躍響應(yīng)穩(wěn)定時間不超過熱電偶(阻)熱響應(yīng)穩(wěn)定時間τ0.5的二分之一時,則用溫度變送器熱響應(yīng)時間作為儀表的熱響應(yīng)時間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本誤差 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表的基本誤差應(yīng)不超過熱電偶(阻)和溫度變送器基本誤差的合成誤差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、型號命名方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型須知 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)型號 2)分度號 3)熱電偶(阻)精度等級 4)安裝固定形式 5)保護管材質(zhì) 6)長度或插入深度 例A:帶溫度變送器熱電偶,K型,固定螺紋M27×2,保護管316L,長度450mm,插入深度300mm。TL-WRNB-220,L=450×300,dⅡBT4,保護管316L,螺紋M27×2。 |