您好,歡迎來到江蘇三豐儀表科技有限公司!
用途說明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
膜片壓力表適用于測量有一定腐蝕性、粘稠介質和非結晶及非凝固的各種流體介質的壓力或負壓。 可根據(jù)測量介質對腐蝕性能的不同要求而選用不同材料的膜片。 外殼用不銹鋼材料的儀表,可在工作環(huán)境較惡劣的情況下使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表由測量系統(tǒng)(包括接頭、法蘭、膜片)、傳動機構、指示裝置和外殼組成。 在被測介質的壓力作用下,儀表的彈性元件(膜片)產生與壓力大小成正比的彈性變形一位移,借助連桿經傳動機構放大,由指示裝置指示被測壓力值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測量范圍、承壓部尺寸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:0~40,-40~0,±20KPa規(guī)格承壓部尺寸D1;為φ85 ● 度等級:2.5 ● 使用環(huán)境溫度:-40℃~+70℃; 相對濕度不大于90% ● 溫度影響:使用溫度偏離20±5℃時,其溫度附加誤差不大于0.04%/℃ ● 工作位置:垂直安裝 ● 外殼防護等級:IP64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上一篇:耐震壓力表用途說明
下一篇:不銹鋼膜盒電接點壓力表